Heilwasseranalyse
Zusammensetzung der Sole
Das staatlich anerkannte Heilmittel aus Bad Salzelmen
Der Erlenquellgarten befindet sich zwischen Rehaklinik und Dr.-Tolberg-Saal und lädt täglich Besucher zum Verweilen ein. Benannt nach dem einstigen „Erlenbad“ beherbergt er jetzt die Erlenquelle, Hauptförderanlage für die Bad Salzelmener Sole. Von hier aus werden alle Objekte im Kurpark mit Sole versorgt. Auch die beleuchtete Schauquelle ist ein beliebter Treffpunkt nicht nur für Kurgäste.
Heilwasseranalyse 2016
Kationen | Anionen | ||||||
mg/l | mval% | mg/l | mval% | ||||
Lithium | Li+ | 3,0 | Fluorid | F- | 1,2 | ||
Natrium | Na+ | 19980 | Chlorid | Cl- | 28960 | 91,1 | |
Kalium | K+ | 260,8 | 95,8 | Bromid | BR- | 5,3 | |
Ammonium | Nh4+ | 1,18 | 0,7 | Jodid | J- | 0,05 | |
Magnesium | MG2+ | 202 | Sulfat | So42- | 3360 | 7,7 | |
Calcium | CA2+ | 282,3 | 1,8 | Hydrogencarbonat | HCO3- | 628,5 | 1,1 |
Strontium | SR2+ | 14,4 | 1,5 | Nitrat | NO3- | 1,0 | |
Nitrit | NO2- | 0,004 | |||||
Undissoziierte Stoffe: | Kieselsäure (meta) (H2SiO3) = 8,1mg/l Borsäure (meta) (HBO2) = 10,4 mg/l |
||||||
Summe der gelösten Stoffe insgesamt: 53,74 g/l | |||||||
Temperatur (Probenahmestelle): 14,4°C | |||||||
PH-Wert (Probenahmestelle): 6,96 |